Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
fo-aonaid
paróiste dlí
Dún Ing
    ginideach: Dhún Ing
    (Gaeilge)
  Downings
    (Béarla)
  Lárphointe
53.2734, -6.77874domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1302-6 | Dunyng, the Hospitallers are rectors | Pap. Tax. Leathanach: 246
           | 
| 1518 | Donynis | Kildare Rent. Leathanach: 291
           | 
| 1540 | Downyng | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 119
           | 
| 1582 | Downings | F Leathanach: 3964
           | 
| 1590 | Downings | F Leathanach: 5424
           | 
| 1602 | Downings, the vicarage | F Leathanach: 6673
           | 
| 1602 | Downings [rectory] | F Leathanach: 6721
           | 
| 1628 | ... county of Kildare ... William Wogan, of Downinge?  iii 428 (CÓC) | |
| 1629-44 | ecclesia S. Ffearanain  vel Florranani de Dunings vel Dun fheann | Cillsheanchas Chill Dara Leathanach:  2.33 
           | 
| 1660c | Downings Parish | BSD (CD) Leathanach: 31
           | 
| 1660c | Dromin | BSD (CD) Leathanach: 31
           | 
| 1685 | Downings | |
| 1752 | Downings | |
| 1778 | Dowings | T&S Leathanach: 93
           | 
| 1783 | Downings P. | |
| 1807 | Downings | Stat. Surv. (CD) Leathanach: 204
           | 
| 1837 | Downings | BS:AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Downings | Pop. Rep. 1821:AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Downings | Map of Kildare 1752:AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Downings | Cary Map of Ireland 1830: Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Downings | Bk. Lands, Index to:AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Downings | BSD:AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Downings | Petty Eng. Map 1682:AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Downynge; Downene | Inq. H VIII (Archdall):AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Na dúinínidh | OC:AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | the small duns or forts | OD:AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Na dúinínidh | pl:AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Downings | dúch dearg:AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Downings | Bar. Cons.:AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Downings | TAB Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Downings | Stat. Survey (CD):AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Downings [Map] | Stat. Survey (CD):AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Downings | HCER 1826:AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Downings | DS:AL Leathanach: 1,26
           | 
| 1837 | Downings Parish, Hib. Na Duinínidh (the Little Forts) perhaps takes its name from the moat in the south and the rath in the east of the Townland of Downings North | LSO (CD) Leathanach: I, 115
           | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            