Ordlathas
contae
barúntacht
ceantar bardasach
paróiste dlí
toghroinn
baile fearainn
baile fearainn
Baile Thomáis
    ginideach: Bhaile Thomáis
    (Gaeilge)
  Thomastown
    (Béarla)
  Ordlathas
contae
barúntacht
ceantar bardasach
paróiste dlí
toghroinn
Lárphointe
53.4003, -6.88518domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1540-1541 | Thomaston Johannis O Gwyll de Thomaston | Crown Surv. Leathanach: 184, 201, 202
           | 
| 1540-1541 | Thomastone  | Crown Surv. Leathanach: 186
           | 
| 1540 | Thomaston | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 309
           | 
| 1540 | Thomastone | |
| 1544 | Thomaston | F Leathanach: 443 Hen
           | 
| 1569 | Thomaston | F Leathanach: 1245
           | 
| 1574 | Thomaston | F Leathanach: 2448
           | 
| 1578 | Thomaston | F Leathanach: 3423
           | 
| 1582 | Thomaston | F Leathanach: 3949
           | 
| 1654 | Thomastowne | CS VIII Leathanach: 176
           | 
| 1655 | Thomastown | |
| 1659 | Thomas towne | Cen. Leathanach: 407
           | 
| 1660c | Thomastown? | BSD (CD) Leathanach: 46
           | 
| 1660c | The Conyburry of St. Wolstons | BSD (RIA) Leathanach: 38
           | 
| 1660c | Thomastowne | BSD (RIA) Leathanach: 38
           | 
| 1663 | Thomastowne | Inq. Lag. Leathanach: 4 C II
           | 
| 1685 | Thomastowne | |
| 1752 | Thomastown | |
| 1783 | Thomastown | |
| 1812 | Thomastown | Leet II Leathanach: 230
           | 
| 1837 | Thomastowne | Inq. C I:AL Leathanach: 1,36
           | 
| 1837 | Thomastowne | Petty Eng. Map 1682:AL Leathanach: 1,36
           | 
| 1837 | Thomastown | TAB Leathanach: 1,36
           | 
| 1837 | Thomastn [Map] | Stat. Survey (CD):AL Leathanach: 1,36
           | 
| 1837 | Thomastowne | Inq. C II:AL Leathanach: 1,36
           | 
| 1837 | church of Thomaston | Inq. H VIII (Archdall):AL Leathanach: 1,36
           | 
| 1837 | [Thomastown] "Coynes Bog is in the E." | Desc. Rem.:AL Leathanach: 1,36
           | 
| 1837 | Thomastown | BS:AL Leathanach: 1,36
           | 
| 1837 | Thomastown | Bk. Lands, Index to:AL Leathanach: 1,36
           | 
| 1837 | Thomastown | BSD:AL Leathanach: 1,36
           | 
| 1837 | Thomastown | Map of Kildare 1752:AL Leathanach: 1,36
           | 
| 1837 | Thomastown | Cess Coll. Bk. 1836:AL Leathanach: 1,36
           | 
| 2009-2010 | ˈtɑməstoun | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            