Ordlathas
contae
barúntacht
ceantar bardasach
paróiste dlí
toghroinn
baile fearainn
baile fearainn
Mitchelstown
    (Béarla)
  Ordlathas
contae
barúntacht
ceantar bardasach
paróiste dlí
toghroinn
Lárphointe
53.5297, -6.72194domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1287 | villa Michel | Cal. Inq.  Leathanach: 430
           | 
| 1422/3 | Michellestoū | RPat. Cl. Leathanach: 224
           | 
| 1423 | Michellestoū | RPat. Cl. Leathanach: 228
           | 
| 1431/2 | Micheleston | RPat. Cl. Leathanach: 254
           | 
| 1516 | Michelystone | Reg. Octaviani Leathanach: ii 129
           | 
| 1517 | Michelleston nr. Galtrim Nicholas Hossey de Galtrym deed (T.C.D., MS 3857/8) | TCD Leathanach: 714994
           | 
| 1557 | Michelston | Cal. Inq.  Leathanach: 20
           | 
| 1570 | Mychelston | F Leathanach: 1541
           | 
| 1579 | Mychelton [gan 's'] | Cal. Inq.  Leathanach: 124
           | 
| 1581 | Ardroms (Little) | Inq. Lag. Leathanach: 2
           | 
| 1581 | Mychelston | Inq. Lag. Leathanach: 2
           | 
| 1583 | Michelleston 1583	Lease … to Mary Brande alias Trafford, widow ; of 9 copies of tithe corn out of Waltereston, Michelleston, Branganston, and Ferons, co. Meath, and other parcels of the rectory of Galtrim.	F 4220 | F Leathanach: 4220
           | 
| 1630 | Michelston | Inq. Lag. Leathanach: 64
           | 
| 1655-9 | Michellstowne | Top. Index Leathanach: 309
           | 
| 1666c | Mitchelstowne | |
| 1666c | Mitchellstowne (index) | |
| 1669c | Michaellstowne 	Said SAMUEL BULL and ROGER JONES.—Hainestowne, 60 a…Lenanstowne, 110 a…bar. Deece…<br>In Galtrim and Boyestowne, 776 a…Michaellstowne, 73 a…bar. Deece
	ASE 206
 | |
| 1672c | Mitchellstō | Top. Index Leathanach: 309
           | 
| 1685 | Michellsto | Hib. Del. Leathanach: 7
           | 
| 1708 | Mitchelstowne | CGn. Leathanach: I 368
           | 
| 1718 | Mitchellstown | CGn. Leathanach: 22 283
           | 
| 1794 | Mitchelstown | |
| 1812 | Michelstown | |
| 1836 | Mitchelstown | BS:AL Leathanach: Mí067,30
           | 
| 1836 | Mitchelstown | Lowe, Rev.:AL Leathanach: Mí067,30
           | 
| 1836 | Mitchelstown | Cess Coll. (Coffey):AL Leathanach: Mí067,30
           | 
| 1836 | Mitchelstown "Compare indexes." [Nóta OD] | OD:AL Leathanach: Mí067,30
           | 
| 1836 | Mitchelstown | Tenant Receipt:AL Leathanach: Mí067,30
           | 
| 1836 | Mitchaelstown | HCSV:AL Leathanach: Mí067,30
           | 
| 1836 | Mitchellstowne | DS:AL Leathanach: Mí067,30
           | 
| 1836 | Mychelston | Inq. Eliz. I:AL  Leathanach: Mí067,30
           | 
| 1836 | Michel is a family name | OD:AL Leathanach: Mí067,30
           | 
| 1978 | Mitchelstown | Fitzsimons Leathanach: 67
           | 
| 2011 | ˈmitʃəlzˌtəun{18} | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            