Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
fo-aonaid
Cill Maodhóg
    ginideach: Chill Maodhóg
    (Gaeilge)
  Kilmeage
    (Béarla)
  Lárphointe
53.2557, -6.85976domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1302-6 | ? Kylmahoo | Pap. Tax. Leathanach: 245
           | 
| 1523 | Kilmahne | Alen's Reg. Leathanach: 267
           | 
| 1540 | Kilmack | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 159
           | 
| 1549 | Kylmaoke | F Leathanach: 270 Ed
           | 
| 1552 | Kilmaoke | F Leathanach: 1131 Ed.
           | 
| 1606 | Kilmooke, Raherne & | CPR Leathanach: 92
           | 
| 1607 | Kilmaocke | CPR Leathanach: 92
           | 
| 1607 | Kilmaag vic. | CPR Leathanach: 107
           | 
| 1619 | Kilmaoge, [vicarage] | CPR Leathanach: 339
           | 
| 1619 | Kilmaock | CPR Leathanach: 445
           | 
| 1619 | Kilmaock | CPR Leathanach: 447
           | 
| 1629-44 | ecclesia de Kilmaog | Cillsheanchas Chill Dara Leathanach:  2.31 
           | 
| 1660c | Tecknevan | BSD (CD) Leathanach: 48
           | 
| 1660c | The Island of Allen Killmeage & Rathernig Parish | BSD (CD) Leathanach: 48
           | 
| 1660c | Island of Allen Parish | |
| 1685 | Killmeage | |
| 1685 | The Island of Allen | |
| 1731 | Kilmaoge parish | Comerford Leathanach: I 265
           | 
| 1752 | Killmeage | |
| 1766 | Kilmaoge | Comerford Leathanach: I 272
           | 
| 1778 | Kilmeague Church | T&S Leathanach: 94
           | 
| 1783 | Kilmaoge P. | |
| 1807 | Kilmage | Stat. Surv. (CD) Leathanach: xliii
           | 
| 1807 | Kilmooge | Stat. Surv. (CD) Leathanach: 205
           | 
| 1837 | Killmeage | BSD:AL Leathanach: 1,3
           | 
| 1837 | Killmeage | Map of Kildare 1752:AL Leathanach: 1,3
           | 
| 1837 | Kilmauge | Carlisle Top Dic:AL Leathanach: 1,3
           | 
| 1837 | Kilmeague | Pop. Rep.:AL Leathanach: 1,3
           | 
| 1837 | Kilmeague | Bog Rpt:AL Leathanach: 1,3
           | 
| 1837 | Kilmeague | Preston, Rev.:AL Leathanach: 1,3
           | 
| 1837 | Kilmooge | Stat. Survey (CD):AL Leathanach: 1,3
           | 
| 1837 | Kilmoage | HCER 1826:AL Leathanach: 1,3
           | 
| 1837 | Kilmeage | DS:AL Leathanach: 1,3
           | 
| 1837 | Cill Maedhoig, 'St Maidoc's church' | OD:AL Leathanach: 1,3
           | 
| 1837 | Kilmeage | dúch dearg:AL Leathanach: 1,3
           | 
| 1837 | Killmeage | BSD:AL Leathanach: 1,3
           | 
| 1837 | Kilmoage | HCER 1826:AL Leathanach: 1,3
           | 
| 1837 | Kilmeage | DS:AL Leathanach: 1,3
           | 
| 1837 | Kilmaogue | Top. Dict. Imleabhar: II, Leathanach: 175
           | 
| 1837 | Kilmaogue | Top. Dict. Imleabhar: I, Leathanach: 617
           | 
| 1837 | Kilmaogue | Top. Dict. Imleabhar: II, Leathanach: 496
           | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            