Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
fo-aonaid
An Ráth Mhór
    ginideach: na Rátha Móire
    (Gaeilge)
  Rathmore
    (Béarla)
  Lárphointe
53.2012, -6.56884domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| n/a | de hÓir, Dinnseanchas 6 (1975), 104, 105. | |
| c. 1200 | Radmor | Alen's Reg. Leathanach: 28
           | 
| 1229 | Rathmor | CDI Leathanach: I, 1757
           | 
| 1254-7 | Rathmore | RBK Leathanach: 31
           | 
| 1280c | Ramore | Gorm. Reg. Leathanach: 1
           | 
| 1287-93 | Rathmore | RBK Leathanach: 30
           | 
| 1293 | Rathmore | RBK Leathanach: 33
           | 
| 1297 | Rathmore | RBK Leathanach: 45,47
           | 
| 1299 | Rathmor | CJR Leathanach: I, 290
           | 
| 1302-6 | Rathmore | Pap. Tax. Leathanach: 242
           | 
| 1302-6 | Rathmore, parish of | Pap. Tax. Leathanach: 242
           | 
| 1302 | Rathmore | RBK Leathanach: 35,52
           | 
| 1305 | Rathmor | CJR Leathanach: II, 463, 464
           | 
| 1306 | Rathmor | CJR Leathanach: II, 240
           | 
| 1355 | Rathmore | RPat. Cl. Leathanach: 56a
           | 
| 1358 | Rathmore | RPat. Cl. Leathanach: 74 a
           | 
| 1432 | Rathmore | COD Leathanach: III, 101
           | 
| 1475 | Rathmore | COD Leathanach: III, 424
           | 
| 1518 | Rathmore  | Kildare Rent. Leathanach: 234
           | 
| 1518 | Rathmor   | Kildare Rent. Leathanach: 238, 290, 291
           | 
| 1518 | Rathmore  | Kildare Rent. Leathanach: 247, 253, 284
           | 
| 1518 | Raithmore | Kildare Rent. Leathanach: 278
           | 
| 1530c | Rathmore | Rep. Vir. Leathanach: 200
           | 
| 1540-1541 | Rathmore Walteri Trotte (clerici, Edmundi Vale) de Rathmore | Crown Surv. Leathanach: 99, 219
           | 
| 1540-1541 | Rathmore | Crown Surv. Leathanach: 144, 223
           | 
| 1540 | Rathmore | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 22
           | 
| 1540 | Rathmore | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 91
           | 
| 1540 | Rathmore | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 94
           | 
| 1540 | Rathmore | |
| 1565c | An Ráith Mhór | LBran. Leathanach: 70, Líne: 1828
           | 
| 1572 | Rathmore, the rectory of | F Leathanach: 2091
           | 
| 1589 | Rathmore | F Leathanach: 5381
           | 
| 1597 | Rathmore | F Leathanach: 6026
           | 
| 1621 | Rathmore | CPR Leathanach: 509
           | 
| 1642/1/20 | Rathmore, Parish of | Dep. 1641 Leathanach: 813 247r
           | 
| 1660c | Rathargitt, Grangebegg & | BSD (CD) Leathanach: 17
           | 
| 1660c | Rathmore par. | BSD (CD) Leathanach: 17
           | 
| 1660c | Rathmore par. | BSD (RIA) Leathanach: Index
           | 
| 1660c | an Rath mor | O Clery BGen. Leathanach: 182
           | 
| 1783 | Rathmore Ph. | |
| 1807 | Rathmore | Stat. Surv. (CD) Leathanach: 213
           | 
| 1837 | Rathmore East | BS:AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | Rathmore East | Mooney, J.:AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | Rathmore East | Merrey, W.:AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | Rathmore East | Ebbs, C.:AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | Rathmore East | Archer, Rev. F. PP:AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | Rathmore [Map] | Stat. Survey (CD):AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | Rathmore | Inq. C I:AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | Rathmore | Inq. C II:AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | Rathmore | Inq. J I:AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | Rathmoore | Inq. J I:AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | Rathmoore | Inq. C I:AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | Rathmore | HCER 1826:AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | Rathmore | DS:AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | Ráth mór, 'great rath or fort' | OD:AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | Rathmore East | OD:AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | [Rathmore East] "There is a large moat situated in South side of townland called Rathmore Moat." | Desc. Rem.:AL Leathanach: 1,69
           | 
| 1837 | Rathmore West | BS:AL Leathanach: 1,73
           | 
| 1837 | Rathmore West | Murray, J.:AL Leathanach: 1,73
           | 
| 1837 | Rathmore West | Mooney, J.:AL Leathanach: 1,73
           | 
| 1837 | Rathmore West | Merrey, W.:AL Leathanach: 1,73
           | 
| 1837 | Rathmore West | Ebbs, C.:AL Leathanach: 1,73
           | 
| 1837 | Rathmore West | Archer, Rev. F. PP:AL Leathanach: 1,73
           | 
| 1837 | Rathmore | Deed XXXI Hen. VIII (Arch Leathanach: 1,73
           | 
| 1837 | the parson's glebes of Rathemore | Inq. H VIII (Archdall):AL Leathanach: 1,73
           | 
| 1837 | Rathmore near Naas | Archdall (Pembridge):AL Leathanach: 1,73
           | 
| 1837 | a messuage in Rathmore, commonly called The parson's glebe of Rathmore | Inq. H VIII (Archdall):AL Leathanach: 1,73
           | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            