Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
baile fearainn
Goirtín an Bhocáin
    ginideach: Ghoirtín an Bhocáin
    (Gaeilge)
  Gorteenvacan
    (Béarla)
  Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
Lárphointe
52.8799, -6.86972domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1540-1541 | Gurtyneovokan Henricus Wale senior tenet villatam de Gurtyneovokan... | Crown Surv. Leathanach: 8
           | 
| 1544 | Gortynvokane | COD Leathanach: IV, 324
           | 
| 1608 | Gurtinevackan (léas ag Tomás Iústásach) | JKAS Imleabhar: VIII, Leathanach: 161
           | 
| 1629 | Ballessallagh, Gurtinvacken, Rahenbrack & B. | Inq. Lag. Leathanach: 24 C I
           | 
| 1629 | Gurtinvacken, Rahenbrack & Ballesallagh | Inq. Lag. Leathanach: 24 C I
           | 
| 1629 | Rahenbrack & Ballesallagh, Gurtinvacken | Inq. Lag. Leathanach: 24 C I
           | 
| 1629 | Rahinbrock | Inq. Lag. Leathanach: 24 C I
           | 
| 1637 | Gurtynvaghan tiomna béil Richard Eustace | JKAS Imleabhar: VIII, Leathanach: 161
           | 
| 1637 | Gurtine taifead báis Richard Eustace | JKAS Imleabhar: VIII, Leathanach: 162
           | 
| 1654 | Gurtin Vacon | CS VIII Leathanach: 107
           | 
| 1655 | Gurteen wocaen | |
| 1660c | Gorteene Vocane | BSD (CD) Leathanach: 63
           | 
| 1660c | Gorteene Vocane | BSD (CD) Leathanach: 63
           | 
| 1660c | Gurteene vocane | BSD (CD) Leathanach: 63
           | 
| 1660c | Gurteenvocane | BSD (CD) Leathanach: 63
           | 
| 1660c | Gorteenevocane | BSD (CD) Leathanach: Index
           | 
| 1660c | Gorteenevocane | |
| 1660c | Gurteene Vocane | |
| 1664 | Gurtinvacan | Inq. Lag. Leathanach: 6 C II
           | 
| 1666 | Gurtinevackan | ASE Leathanach: 46
           | 
| 1685 | Gurtenwocan | |
| 1714 | Gorteenivackan | CGn. Leathanach: 13.289.5767
           | 
| 1752 | Gorteen | |
| 1783 | Gurteen | |
| 1807 | Gurteen Vacan | Stat. Surv. (CD) Leathanach: 211
           | 
| 1819 | Gurteenavacan | CGn. Leathanach: 742.204.505339
           | 
| 1837 | Gurteenfechan | BS:AL Leathanach: 1,28
           | 
| 1837 | Gurteen | Cess Applot. 1829:AL Leathanach: 1,28
           | 
| 1837 | Gurteen [Map] | Stat. Survey (CD):AL Leathanach: 1,28
           | 
| 1837 | Gurteenvocane | DS:AL Leathanach: 1,28
           | 
| 1837 | Gurtinvacken | Inq. C I:AL Leathanach: 1,28
           | 
| 1837 | Gurtinvacan | Inq. C II:AL Leathanach: 1,28
           | 
| 1837 | Guirtin mheacan, 'little field of the parsnips' | OD:AL Leathanach: 1,28
           | 
| 1837 | Gurteen | pl:AL Leathanach: 1,28
           | 
| 1837 | Gorteenvacan "Locally called Gorteen simply." [Nóta OD] | OD:AL Leathanach: 1,28
           | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            