Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
baile fearainn
Gráinseach Ros an Almháin Íochtarach
    ginideach: Ghráinseach Ros an Almháin Íochtarach
    (Gaeilge)
  Grangerosnolvan Lower
    (Béarla)
  Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
Lárphointe
52.9708, -6.87761domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1302-6 | Rathsalwan | Pap. Tax. Leathanach: 243
           | 
| 1540 | Graungerosnalvan | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 130
           | 
| 1540 | Rosnalvan | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 131
           | 
| 1547 | Grange of Rossnalvayll | F Leathanach: 122 Ed
           | 
| 1551 | Graungerosnalvan | F Leathanach: 775 Ed
           | 
| 1569 | Graunge Rosnalwan [rectory of] | F Leathanach: 1367
           | 
| 1584 | Rosnalvan, the grange of | F Leathanach: 4401
           | 
| 1599 | Rosnalvan | F Leathanach: 6297
           | 
| 1604 | Grang' de Rossenalvan | Inq. Lag. Leathanach: 1 J I
           | 
| 1612 | Grange-Rosnalvan | CPR Leathanach: 229
           | 
| 1621 | Grangrosnalvan & Gilton | Inq. Lag. Leathanach: 40 J I
           | 
| 1654 | Grangroslenuan | CS VIII Leathanach: 122
           | 
| 1654 | Grangrosnelluon | CS VIII Leathanach: 122
           | 
| 1654 | Grangrosneluan | CS VIII Leathanach: 122
           | 
| 1655 | Grangerosnolvan | |
| 1659 | Grangerosnoluan | |
| 1660c | 2 pcells of Gleabland in Rosnolvan | BSD (CD) Leathanach: 63
           | 
| 1660c | 3 pcells of Gleab Killcah | BSD (CD) Leathanach: 63
           | 
| 1660c | Rosnolvan | |
| 1685 | Grang Rosmolvan | |
| 1783 | Grangenolven | |
| 1807 | Grange Risnolvan | Stat. Surv. (CD) Leathanach: xxviii
           | 
| 1837 | Grangenolvan Lower | BS:AL Leathanach: 1,41
           | 
| 1837 | Grangenolven | Taylor Co. Map 1783:AL Leathanach: 1,41
           | 
| 1837 | Grangenolvin | Noble & Keenan Co. Map:AL Leathanach: 1,41
           | 
| 1837 | Grangenolvin | Stat. Survey (CD):AL Leathanach: 1,41
           | 
| 1837 | Grangenolvan Lower | Baggott, Rev. C.:AL Leathanach: 1,41
           | 
| 1837 | Grangerosnolvin | Proprietor (Duke of Leins.):AL Leathanach: 1,41
           | 
| 2009-2010 | greːnʤˈnɑlvinˈloːər | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            