Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
fo-aonaid
Maoin
    ginideach: Mhaoine
    (Gaeilge)
  Moone
    (Béarla)
  Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
Lárphointe
52.9822, -6.82894domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1005 | Maín Coluim Cille | AU Imleabhar: I, Leathanach: 434
           | 
| 1014 | abb Main Choluim Chille  | ARÉ Imleabhar: II, Leathanach: 780
           | 
| 1040 | Maein Choluim Chille | ARÉ Imleabhar: II, Leathanach: 838
           | 
| 1040 | Maein Coluim cilli | ATig. Leathanach: 379
           | 
| 1179 | Maen | Alen's Reg. Leathanach: 5
           | 
| 1179 | Maen | Crede Mihi Leathanach: 7
           | 
| 1179 | Maen | Pont. Hib. Leathanach: I 30
           | 
| 1199 | Mon | Alen's Reg. Leathanach: 27
           | 
| 1199 | Mone | Alen's Reg. Leathanach: 27
           | 
| 1212-28 | Mon = Monecolumkill Rep. Vir. | Crede Mihi Leathanach: 145
           | 
| 1212-28 | Muene = Monmehennoc Rep. Vir. | Crede Mihi Leathanach: 145
           | 
| 1213 -28 | Moncolumpkill | Alen's Reg. Leathanach: 52
           | 
| 1216 | Moncolunkille | Alen's Reg. Leathanach: 38
           | 
| 1216 | Muene | Alen's Reg. Leathanach: 38
           | 
| 1216 | Moncolunkille | Crede Mihi Leathanach: 9
           | 
| 1216 | Muene | Crede Mihi Leathanach: 9
           | 
| 1216 | Moncolim kille | Pont. Hib. Leathanach: I, 177
           | 
| 1216 | Muene | Pont. Hib. Leathanach: i, 189
           | 
| 1227 | Mon-Colompkill | Alen's Reg. Leathanach: 47
           | 
| 1248 | de Moun | CDI Imleabhar: I, Leathanach: 439-40
           | 
| 1248 | Moune | Pont. Hib. Leathanach: II, 137
           | 
| 1250c. | Moncolenkille | Crede Mihi Leathanach: 71
           | 
| 1260 | Moun (v.l. Moim) | Pont. Hib. Leathanach: II, 319
           | 
| 1272 | Mon | CDI Imleabhar: II, Leathanach: 161
           | 
| 1297 | Moon | CJR Leathanach: I, 171
           | 
| 1297 | Moen | CJR Leathanach: I, 183, 184
           | 
| 1297 | Moen | CJR Leathanach: I, 184
           | 
| 1297 | Mon | CJR Leathanach: I, 185
           | 
| 1297 | Mone, grange of | CJR Leathanach: I, 191
           | 
| 1298 | Moon Colmekille ... Moonkolmek | |
| 1298 | Moon | CJR Leathanach: I, 196
           | 
| 1298 | Moon Colmekille | CJR Leathanach: I, 207
           | 
| 1299 | Moun | CDI Imleabhar: IV, Leathanach: 310
           | 
| 1299 | Moun | CJR Leathanach: I, 286
           | 
| 1302 | Moen | CJR Leathanach: I, 369, 370
           | 
| 1302 | Moen | CJR Leathanach: I, 370
           | 
| 1302-6 | Mon | Pap. Tax. Leathanach: 238
           | 
| 1305-6 | Moon | RDK Leathanach: 39.22
           | 
| 1305 | Grange Mohoun | CJR Leathanach: II, 28
           | 
| 1305 | Mon | CJR Leathanach: II, 29
           | 
| 1305 | Mohoun | CJR Leathanach: II, 29
           | 
| 1305 | Moon | CJR Leathanach: II, 30
           | 
| 1306 | Moune | CJR Leathanach: II, 266
           | 
| 1308 | Moon | CJR Leathanach: III, 35
           | 
| 1310 | Moon | CJR Leathanach: III, 148
           | 
| 1310 | Mon | CJR Leathanach: III, 158
           | 
| 1312 | Moon | CJR Leathanach: III, 245
           | 
| 1323 | Mone | Alen's Reg. Leathanach: 169
           | 
| 1389 | Meon | RPat. Cl. Leathanach: 143 a
           | 
| 1406-7 | Meon | RPat. Cl. Leathanach: 185 a
           | 
| 1410c | i mMoen | Lis Leathanach: 52ra32
           | 
| 1410c | moen coluim chille | LisL Leathanach: 117
           | 
| 1529-34 | Mone | Alen's Reg. Leathanach: 298
           | 
| 1534 | Mone | Alen's Reg. Leathanach: 298
           | 
| 1547 | Mone | F Leathanach: 122 Ed
           | 
| 1549 | Mone | F Leathanach: 270 Ed
           | 
| 1550-1630 | fá Mhagh Maoine | LBran. Leathanach: 249.6504
           | 
| 1550-1630 | fán Maoin | LBran. Leathanach: 49.1269
           | 
| 1578 | Monia | F Leathanach: 3474
           | 
| 1582 | Mowne | F Leathanach: 3863
           | 
| 1595 | Moone | F Leathanach: 5914
           | 
| 1601 | Moone | F Leathanach: 6536
           | 
| 1602 | Moone | F Leathanach: 6664
           | 
| 1617-19 | Mon | Alen's Reg. Leathanach: 306
           | 
| 1625 | Moone | Inq. Lag. Leathanach: 2 C I
           | 
| 1635c. | Moone | Inq. Lag. Leathanach: 88 C I
           | 
| 1636 | Maein | FNÉ Leathanach: 151
           | 
| 1641-47 | Moone | Outlaws Leathanach: 348
           | 
| 1654 | Moone | CS VIII Leathanach: 116
           | 
| 1655 | Moone | |
| 1659 | Moone | Cen. Leathanach: 404
           | 
| 1660c | Moganny | BSD (CD) Leathanach: 64
           | 
| 1660c | Moone | BSD (CD) Leathanach: 64
           | 
| 1660c | Moone | BSD (CD) Leathanach: Index
           | 
| 1667 | Moone, the manor of | ASE Leathanach: 120
           | 
| 1667 | Moone | |
| 1668 | Moone, the manor of | ASE Leathanach: 153
           | 
| 1668 | Moone, ye moiety of | ASE Leathanach: 186
           | 
| 1685 | Moone | |
| 1689 | Moone | |
| 1738 | Maoin "maoin—a place so called: o Maoin go fairge" s.v. maoin
 | |
| 1752 | Moone | |
| 1783 | Moone Abby Rs., | |
| 1807 | Moone | Stat. Surv. (CD) Leathanach: 212
           | 
| 1812 | Moon, or Moun | Leet II Leathanach: 116
           | 
| 1837 | Moone | BS:AL Leathanach: 1,11
           | 
| 1837 | Moone | Taylor Co. Map 1783:AL Leathanach: 1,11
           | 
| 1837 | Moone | Noble & Keenan Co. Map:AL Leathanach: 1,11
           | 
| 1837 | Moone | Cess Coll.:AL Leathanach: 1,11
           | 
| 1837 | Moone | Cess Coll. Bk.:AL Leathanach: 1,11
           | 
| 1837 | Moone | Stat. Survey (CD):AL Leathanach: 1,11
           | 
| 1837 | Moone | Baggott, Rev.:AL Leathanach: 1,11
           | 
| 1837 | Moone | TAB Leathanach: 1,11
           | 
| 1837 | Moone | Proprietor (Yates):AL Leathanach: 1,11
           | 
| 1837 | Moone | DS:AL Leathanach: 1,11
           | 
| 1837 | Moone | Inq. C I:AL Leathanach: 1,11
           | 
| 1837 | Moone | OD:AL Leathanach: 1,11
           | 
| 1837 | [Moone] "A very large rath called Moone Rath, St Colombkill's Well, church ruins, Moone Abbey ruins, castle ruins…" | Desc. Rem.:AL Leathanach: 1,11
           | 
| 1840c | Maein Cholaim Chille The name signifies St. Columbkille's wealth or properly. | |
| 1910 | maen coluim cille | Onom. Goed. Leathanach: 510b
           | 
| 1910 | máin coluimcille | Onom. Goed. Leathanach: 533a
           | 
| 2009-2010 | muːn | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            