Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
baile fearainn
Baile Uí Ágáin
    ginideach: Bhaile Uí Ágáin
    (Gaeilge)
  Ballyhagan
    (Béarla)
  Lárphointe
53.3398, -6.971domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1537 | Ballihagan | |
| 1540 | Ballehagan | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 309
           | 
| 1540-1 | Ballyhagan | Crown Surv. Leathanach: 186
           | 
| 1540-1 | Balyhagan | Crown Surv. Leathanach: 184
           | 
| 1544 | Ballyhagan | F Leathanach: 442 Hen
           | 
| 1554 | Ballyhagan | F Leathanach: 53 P&M
           | 
| 1561 | Ballyhagan | F Leathanach: 317
           | 
| 1569 | Ballyhagan | F Leathanach: 1347
           | 
| 1581 | Ballyhagan | CPR Leathanach: 367
           | 
| 1581 | Ballyhaggen | CPR Leathanach: 367
           | 
| 1586 | Ballihagan | F Leathanach: 4926
           | 
| 1597 | Ballyhagan | F Leathanach: 6079
           | 
| 1600 | Ballyheaghin | F Leathanach: 6383
           | 
| 1639c. | Ballyhagan | Inq. Lag. Leathanach: 92 C I
           | 
| 1654 | Ballyhagan | CS VIII Leathanach: 178
           | 
| 1654 | Ballihagan | CS VIII Leathanach: 178179
           | 
| 1660c | Ballyhagan, Gurtenprescogh & | BSD (CD) Leathanach: 44
           | 
| 1660c | Ballyhubbert | BSD (CD) Leathanach: 44
           | 
| 1744 | Ballyhegan | Colleys Est. Maps. Leathanach: 9212 (13)
           | 
| 1752 | Ballyhegan | |
| 1783 | Ballyhegan | |
| 1783 | Long ridge | |
| 1812 | Ballyheagan | Leet Leathanach: 64
           | 
| 1834 | Ballyhegan | |
| 1837 | Ballyhagan | BS:AL Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Ballyhagan | Bk. Lands, Index to:AL Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Ballyhagan | Inq. J I:AL Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Ballyhegan | Map of Kildare 1752:AL Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Ballyhegan | Cess Coll. Bk. 1836:AL Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Ballyhagin | R. C. Clergyman:AL Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Ballyheagan | Cess Coll. Bk. 1830:AL Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Ballyheagan | Smyth, J.:AL (CD) Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Ballyhegan | TAB Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Ballyhagan | Inq. C I:AL Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Baile Uí Aodhagáin, 'O'Hegan's town' | OD:AL Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Ballyhagan | Local:AL Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Ballyhagan | OC:AL Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Ballyhagan | OD:AL Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Ballyhagan | pl:AL Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Ballyhegan [Map] | Stat. Survey (CD):AL Leathanach: 1,37
           | 
| 1837 | Ballyhagan | Top. Dict. Imleabhar: I, Leathanach: 253
           | 
| 2009-2010 | baliˑˈheːgin | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            