Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
Cill Maodhóg
    ginideach: Chill Maodhóg
    (Gaeilge)
  Kilmeage
    (Béarla)
  Lárphointe
53.2491, -6.83539domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| n/a | Killmaog | Tanner Lett.  Leathanach: 326
           FSÁG Leathanach: 4.17
           | 
| 1523 | Kilmahne | Alen's Reg. Leathanach: 267
           | 
| 1523 | Kilmacke | Alen's Reg. Leathanach: 268
           | 
| 1523 | Kilmahne | Alen's Reg. Leathanach: 269
           | 
| 1549 | Kylmaoke | F Leathanach: 270 Ed
           | 
| 1549 | Kilmoke | F Leathanach: 349 Ed
           | 
| 1567 | Kilmaok | F Leathanach: 1148
           | 
| 1568 | Kilmaoke, [rectory and tithes of] | F Leathanach: 1216
           | 
| 1573 | Kylmaoge | F Leathanach: 2345
           | 
| 1575 | Kilmaog | F Leathanach: 2674
           | 
| 1594 | Kilmage | CPR Leathanach: 104
           | 
| 1601 | Kilmaoke | F Leathanach: 6557
           | 
| 1604 | Kelmaocke | CPR Leathanach: 2
           | 
| 1610 | Kilmage | CPR Leathanach: 248
           | 
| 1613 | Killmaoge | Inq. Lag. Leathanach: 14 J I
           | 
| 1630c. | Killmaoge | Inq. Lag. Leathanach: 90 C I
           | 
| 1642/2/15 | Killmage | Dep. 1641 Leathanach: 813 260v
           | 
| 1654 | Kilmaogue | CS VIII Leathanach: 134
           | 
| 1654 | Kilmaoge | CS VIII Leathanach: 134, 135
           | 
| 1655 | Killmeage | |
| 1657 | Kilmaog (cárta PO) | TCD Uimhir thagartha: N.2.24.5, 15
           | 
| 1657 | ag cill mhaog | TCD Uimhir thagartha: H.2.7, 250
           | 
| 1659 | Killmaoge | Cen. Leathanach: 399
           | 
| 1660c | Killmagarrogg | BSD (CD) Leathanach: 47
           | 
| 1660c | Killmeage | BSD (CD) Leathanach: 47
           | 
| 1670 | Kilmaoge | ASE Leathanach: 221
           | 
| 1728 | Killmaoge als Killmeage | CGn. Leathanach: 58.84.38671
           | 
| 1752 | Killmeage | |
| 1755 | Killmaoge als Killmeage | CGn. Leathanach: 173.529.117153
           | 
| 1758 | Killmeage | Longfield: Baronies (CD) 21 F. 35 Leathanach: 21F35(58)
           | 
| 1778 | Kilmeague Church | T&S Leathanach: 94
           | 
| 1783 | Kilmaoge | |
| 1807 | Kilmage | Stat. Surv. (CD) Leathanach: xliii
           | 
| 1811 | Kilmoage (cárta PO) | |
| 1812 | Kil-mague | Leet II Leathanach: 43
           | 
| 1823 | Killmaoge ows. Killmague | CGn. Leathanach: 778.282.527017
           | 
| 1837 | Kilmeigh | Dunne, Rev.:AL Leathanach: 1,29
           | 
| 1837 | Kilmeigue | Cess Bk:AL Leathanach: 1,29
           | 
| 1837 | Kilmeague | Lease (Cross):AL Leathanach: 1,29
           | 
| 1837 | Kilmeage | DS:AL Leathanach: 1,29
           | 
| 1837 | Killmaoge | Inq. J I:AL Leathanach: 1,29
           | 
| 1837 | Killmaoge | Inq. C I:AL Leathanach: 1,29
           | 
| 1837 | [Kilmeage] "…Kilmeague Castle in ruins and a fort are in the central part of townland. Clouneen Well is in the S. E." | Desc. Rem.:AL Leathanach: 1,29
           | 
| 1837 | Kilmaogue | Top. Dict. Imleabhar: I, Leathanach: 617
           | 
| 1837 | Kilmaogue | Top. Dict. Imleabhar: II, Leathanach: 175
           | 
| 1837 | Kilmaogue | Top. Dict. Imleabhar: II, Leathanach: 496
           | 
| 2009-2010 | kilˈmiːg | |
| 2011 | Ceall Maodhóg | FSÁG Leathanach: 4.17
           | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            