Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
baile fearainn
Bréachmhaigh Thuaidh
    ginideach: Bhréachmhaí Thuaidh
    (Gaeilge)
  Breaffy North
    (Béarla)
  Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
Lárphointe
52.8566, -9.41543domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1839 | Breaghva | Inq. J I:AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Breagha | Co. Bk.:AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Brefa North | BS:AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Breagha | Co. Bk.:AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Breaffy or Breaghwa "Compare" [OD Nóta]; | OD:AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Breaffy | OD (corr.):AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Braiffa | List (Davoran, Rev. A.):AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Breafa | Seneschal List:AL (Cl) Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Braiffa | Cen. List 1831:AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Briaghwa | Crowe Map:AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Breaffa | Registry of Voters 1833:AL (Cl) Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Breffa | List (McGuan, Rev.):AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Brefa North | BS:AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Breffa | List (McGuan, Rev.):AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Braiffa | List (Davoran, Rev. A.):AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Breafa | Seneschal List:AL (Cl) Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Braiffa | Cen. List 1831:AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Breaghva | Inq. J I:AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Bhreachmhagh "(meaning not determined - wolfs-field?)" [OD Nóta]; | OD:AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Breaffy or Breaghwa "Compare" [OD Nóta]; | OD:AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Breaffy | OD (corr.):AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Breaffa | Registry of Voters 1833:AL (Cl) Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | [Breaffy North] "There is a bridge on the boundaries of this townland & Fantramore called Cleedagh Bridge of 1 arch & a large spring well called Tubbermurrish" [Desc. Rem.]; | Desc. Rem.:AL Leathanach: Cl047,6
           | 
| 1839 | Briaghwa | Crowe Map:AL Leathanach: Cl047,6
           | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            