Ordlathas
contae
ceantar buirge
barúntacht
paróiste dlí
toghroinn
baile fearainn
baile fearainn
Woodrooff
    (Béarla)
  Ordlathas
contae
ceantar buirge
barúntacht
paróiste dlí
toghroinn
Nóta mínithe
Lárphointe
52.3782, -7.82409domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| n/a | ||
| n/a | ||
| 1618 | Corlishe | CPR Leathanach: 433b
           | 
| 1619 | Corlish  | CPR Leathanach: 428b
           | 
| 1654 | Coreles | CS I Leathanach: I.306,316,317
           | 
| 1654 | Coreles | CS I Leathanach: 318, 317
           | 
| 1655 | Corles (Par. Derrygrath) | |
| 1660c | Corles | BSD Leathanach: 135
           | 
| 1666 | Corles | ASE Leathanach: 54:26
           | 
| 1703 | Woodruffe | ASE Leathanach: 381:14
           | 
| 1703 | Woodruffe | ASE Leathanach: 358:13
           | 
| 1710 | Woodroofe (in P. Derrygrath) | CGn. Leathanach: 7.60.1611
           | 
| 1723 | Wooderoofe ... Corles | CGn. Leathanach: 37.499.23644
           | 
| 1820 | Woodrooffe | CGn. Leathanach: 755.253.513188
           | 
| 1840 | Corlus (P. Derrygrath) | |
| 1840 | Woodroofe Demesne | |
| 1840 | Woodrooffe Demesne | |
| 1840 | Coirlis, C(u)irlis | |
| 1840 | Cóirlis | |
| 1985 | ˈwudrəf | |
| 1985 | ˈwudˌroː | |
| 1985 | ˈwudˌroːf | |
| 1989 | ˈwudro̤f | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                             
                        
