Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
baile fearainn
Richfield
    (Béarla)
  Lárphointe
52.2115, -6.60515domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1247 | Ballymalgir (Alina de Heding) | Kn. Fees Leathanach: 92
           | 
| 1297 | Ballymcmalgyrr (Stephen Deverouse) | Kn. Fees Leathanach: 99
           | 
| 1324 | Balymagyr (Stephen Deverous) | Kn. Fees Leathanach: 96
           | 
| 1546 | Balinagir (Nich. Dewerous) | F Alt: 486
           | 
| 1548 | Balinager (Walt. Deverox) | F Alt: 183
           | 
| 1561 | Ballinager (Nich. Dewroux) | F Alt: 359
           | 
| 1564c | Balmagyr (Nich Deveroux) | F Alt: 682
           | 
| 1575 | Balmagyr (Nich. Deveroux alias Deverouse) 2641 (2158.) Pardon to Nich. Deveroux alias Deverouse, son and
heir of Nich. Deverouse, of Balmager, co. Wexford, knt.—21
Aug., xvii. | F Alt: 2641
           | 
| 1585 | Balmagir | F Alt: 4664
           | 
| 1585 | Balmagir (Lawr. Deverox) | F Alt: 4664
           | 
| 1596 | Balmagir (Devoureux) | Carew 1589-1600 Leathanach: 190
           | 
| 1598 | Balmagere (Deverox) | Descr. Ir. Leathanach: 59
           | 
| 1599 | Ballinegarre (James Devreux) | Carew 1589-1600 Leathanach: 308
           | 
| 1608 | Balinagir (Phil. Devroux) | Cal. Carew Leathanach: 31
           | 
| 1610 | Ballimagirr (Phil. Devereux) | CPR Leathanach: 183a
           | 
| 1617 | Ballinagir (Phil. Deveroux) Ballinagar  | Inq. Lag. Alt: 15 JI
           | 
| 1620c | Balmagir | Inq. Lag. Alt: 41 JI
           | 
| 1621 | Ballinagirr ((Phil. Devereux) | CPR Leathanach: 496a
           | 
| 1623 | Ballmagir (Phil. Devereux) | CPR Leathanach: 571
           | 
| 1629 | Balmagaire | Inq. Lag. Alt: 32 C I
           | 
| 1629 | Balmaguire (Phil. Deveroux) | Inq. Lag. Alt: 35 C I
           | 
| 1635 | Ballimagire (Phil. Devereux) | Inq. Lag. Alt: 103 C I
           | 
| 1641c | Ballemager (Rogert Devereux) | Wexford Rebel List 1641 Leathanach: 48
           | 
| 1641c | Ballmageere (Nich. Devereux) | Wexford Rebel List 1641 Leathanach: 40
           | 
| 1654–6 | Ballimagir (Nicho Deverox) | CS (LG) Imleabhar: IX, Leathanach: 127
           | 
| 1654–6 | Parish of Ballimagire | CS (LG) Imleabhar: IX, Leathanach: 149
           | 
| 1655–7 | Ballimager, Ballimagar | |
| 1659 | Ballimagir | Cen. Leathanach: 540
           | 
| 1669 | Ballymagarr (Duke of York) | ASE Leathanach: 190
           | 
| 1692 | Ballymagire (James Devereux ) | Ir. Jacob. Leathanach: 93
           | 
| 1724 | Ballymagir (Radford-Vesey) | CGn. Imleabhar: 46, Leathanach: 383, Uimhir: 29003
           | 
| 1749 | Ballymageer  | Loftus Papers Leathanach: 45
           | 
| 1751 | Map of Ballymagier (by Charles Frizzell)  | Loftus Papers Leathanach: 45
           | 
| 1758 | Richfeld, Richfield  | Loftus Papers Leathanach: 47
           | 
| 1763 | Leichfield...Richfield | Loftus Papers Leathanach: 49
           | 
| 1763–1813 | Richfield estate...Ballymager estate ...Ballymager manor. | Loftus Papers Leathanach: 50
           | 
| 1775 | part of Ballymager called the Black stone  | Loftus Papers Leathanach: 50
           | 
| 1784 | Richfield | Loftus Papers Leathanach: 54
           | 
| 1795 | Richfield (Loftus-Breen) | CGn. Imleabhar: 487, Leathanach: 354, Uimhir: 313402
           | 
| 1813 | Ballymageer, Richfield | |
| 1816 | Ballymageer | |
| 1816 | Richfield | |
| 1830c | Richfield (Fram Loftus) | TAB Leathanach: 3
           | 
| 1840 | Formerly Balmagir | |
| 1840 | Reclaimed Land of Richfield | BS:AL Imleabhar: I, Leathanach: 19
           | 
| 1840 | Reclaimed Land of Richfield | OD:AL Imleabhar: 1, Leathanach (AL): 19
           | 
| 1840 | Reclaimed Land of Richfield, Slabs | Hamilton Loftus Bart:AL (LG) Imleabhar: 1, Leathanach: 19
           | 
| 1840 | Richfield | Bar. Cons.:AL Imleabhar: 1, Leathanach: 18
           | 
| 1840 | Richfield | BS:AL Imleabhar: I, Leathanach: 18
           | 
| 1840 | Richfield | CM:AL Imleabhar: 1, Leathanach: 18
           | 
| 1840 | Richfield | |
| 1840 | Richfield | Gill Map:AL (LG) Imleabhar: 1, Leathanach: 18
           | 
| 1840 | Richfield | GJReturn:AL (LG) Imleabhar: 1, Leathanach: 18
           | 
| 1840 | Richfield | Hamilton Loftus Bart:AL (LG) Imleabhar: 1, Leathanach: 18
           | 
| 1840 | Richfield | |
| 1840 | Richfield | OD:AL Imleabhar: 1, Leathanach (AL): 18
           | 
| 1840 | Richfield (Reclaimed) | dúch dearg:AL Imleabhar: 1, Leathanach: 19
           | 
| 1840 | Richfield Demesne[1833] | Map of Estate:AL (LG) Imleabhar: 1, Leathanach: 18
           | 
| 1840 | Slabs[1833] | Map of Estate:AL (LG) Imleabhar: 1, Leathanach: 19
           | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            