Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
baile fearainn
Maigh Chróine Íochtarach
    ginideach: Mhaigh Chróine Íochtarach
    ainm deimhnithe (Cad é seo?)
    (Gaeilge)
  Macroney Lower
    (Béarla)
  Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
Lárphointe
52.175, -8.20275domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| n/a | Seachtar mban-naomh déag darb ainm Crone a áirítear in CGSH 154.49-65 agus meastar gur forbairt í Cróine ar an tseanfhoirm Crón (GPN 42).  Is di a tagraítear, leis, i gcás Kilcrone/Cill Chróine (bar. Imokilly, p. Inch, SO 88,-9) sa chontae céanna. | |
| 1301 | Moycrone | CPlR Leathanach: VIII 430
           | 
| 1302 | Ocron | Pap. Tax. Leathanach: 277
           | 
| 1302 | Offoroire (lege Offercroine) | Pap. Tax. Leathanach: 314
           | 
| 1310 | Moycrone | |
| 1460c. | Uamh Cróine (sic) | CrC 2 Leathanach: 175.7
           | 
| 1467 | Muchrony | CPL Leathanach: 271, Imleabhar: XII
           | 
| 1570 | Moghroney | F Leathanach: 1555
           | 
| 1580c. | Magh Cróine | CDhonn. Leathanach: 511.115
           | 
| 1587 | Muckrony | F Leathanach: 5033
           | 
| 1591 | Mocromy (sic) | Vis. Bk. Leathanach: 137r
           | 
| 1591 | Mockrony | Vis. Bk. Leathanach: 141v
           | 
| 1591 | Mocronaghe | F Leathanach: 5567
           | 
| 1594 | Rectoria deMacronii (AL:  Eliz.) | Inq. Leathanach: I 50
           | 
| 1605 | Maycromer (sic) | CPR Leathanach: 79-b
           | 
| 1610 | Mochrony | CPR Leathanach: 194-a
           | 
| 1615 | Macroney | RVis. (CCR) Leathanach: 198
           | 
| 1618 | Moycromer | CPR Leathanach: 411-b
           | 
| 1634 | Mocroney | Vis. Reg. Leathanach: 389
           | 
| 1638 | Macrowney | Inq. Leathanach: V 178
           | 
| 1642 | Mackroney (AL) | Dep. 1641 Leathanach: I 197r
           | 
| 1642 | Macroney (AL) | Dep. 1641 Leathanach: II 34r
           | 
| 1642 | Macrony (AL) | Dep. 1641 Leathanach: III 236v
           | 
| 1642 | Macrooney | Dep. 1641 Leathanach: III 98r
           | 
| 1655 | Macrony (p.) | |
| 1659 | Mucrony (p.) | |
| 1660c. | Macrony (p.) | BSD (Co) Leathanach: 130
           | 
| 1662 | Macrony (Rice) | Sub. Roll Leathanach: 1
           | 
| 1667 | Moccrony | ASE Leathanach: 84-b
           | 
| 1684 | Moccrony | Cloyne Wills Leathanach: 41
           | 
| 1720 | Macron(e)y | Crow's Vis. Leathanach: 69
           | 
| 1731 | Macrony (p.) | State Pop. Leathanach: 119
           | 
| 1750 | Macrony (p.) | |
| 1811 | Macroney | |
| 1812 | Macroomy (V.) | Post. Towns Leathanach: II 97
           | 
| 1837 | Macrony (p.) | Top. Dict.:AL Leathanach: II 327
           | 
| 1840 | Macrooney Parish | BS:AL Leathanach: 1 1
           | 
| 1840 | mágh cróine | |
| 1840 | Crony’s field or plain | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            