Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
fo-aonaid
Kilkea
    (Béarla)
  Lárphointe
52.9411, -6.88381domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1100c | i Cill Cai | CGSH Leathanach: 670.61
           | 
| 1212c | Kilka, Ecclesia de | Crede Mihi Leathanach: 145
           | 
| 1212c | Kylka, Ecclesia de | Crede Mihi Leathanach: 149
           | 
| 1226 | Kylka | CDI Imleabhar: I, Leathanach: 211, Alt: 1394
           | 
| 1297 | Kilka | CJR Leathanach: I, 206
           | 
| 1297 | Kilka | CJR Imleabhar: I, Leathanach: 171
           | 
| 1302-6 | Kylka | Pap. Tax. Leathanach: 243
           | 
| 1311 | Baronia de Kilka | RBO Leathanach: 12
           | 
| 1328 | Kylka | RDK Leathanach: 43.21
           | 
| 1329 | Kilca (Killea) | RBK Leathanach: 125
           | 
| 1356 | Kilka, in castro de | Grace Ann. Leathanach: 149
           | 
| 1518 | Kylda | Crown Surv. Leathanach: 152
           | 
| 1518 | Kylka  | Crown Surv. Leathanach: 161,171,173,214
           | 
| 1530c | Kilka | Alen's Reg. Leathanach: 193
           | 
| 1530c | Kilka, Ecclesia de = Crede Mihi | Rep. Vir. Leathanach: 207
           | 
| 1532 | Kylkaa | CSP Imleabhar: II, Leathanach: 157
           | 
| 1535 | Kilkaa | CSP Imleabhar: II, Leathanach: 251
           | 
| 1535 | Kylkaa | CSP Imleabhar: II, Leathanach: 251
           | 
| 1536 | Kylka | CSP Imleabhar: II, Leathanach: 307
           | 
| 1536 | Kilkaa | CSP Imleabhar: II, Leathanach: 346
           | 
| 1537 | Kilka | |
| 1537 | Kilkake | |
| 1540-1541 | Kylca | Kildare Rent. Leathanach: 260,351,352
           | 
| 1540-1541 | Kilca | Kildare Rent. Leathanach: 278,285
           | 
| 1540-1541 | Kylcaa | Kildare Rent. Leathanach: 290
           | 
| 1540 | Kylka | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 124
           | 
| 1540 | Kylka | |
| 1540 | Kilkaa | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 22, 23, 37, 125
           | 
| 1540 | Kylka | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 71, 123, 130, 156, 168, 169, 170, 171
           | 
| 1540 | Kylca | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 168
           | 
| 1540 | Kylkaa | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 172
           | 
| 1542c | Killcay | Alen's Reg. Leathanach: 278
           | 
| 1545 | Kylca | F Leathanach: 464 Hen
           | 
| 1548 | Kylcaa | F Leathanach: 162 Ed.
           | 
| 1570 | Kilkaa | F Leathanach: 1620
           | 
| 1590 | Kilkae léas | JKAS Imleabhar: V, Leathanach: 355
           | 
| 1618 | Killka | Inq. Lag. Leathanach: 23 J I
           | 
| 1655 | Gleabe of Kilka | |
| 1660c | Killcah? | BSD (CD) Leathanach: 63
           | 
| 1660c | 3 pcells of Gleab Killcah | BSD (CD) Leathanach: 63
           | 
| 1660c | Abbey Land | BSD (CD) Leathanach: 63
           | 
| 1660c | 3 pcells of Gleab Killcah | |
| 1660c | Kilcash | |
| 1685 | Killca | |
| 1807 | Kilkea 'Kilkea is a parish in itself; presentation is in the Keatinge family.' | Stat. Surv. (CD) Leathanach: 211
           | 
| 1837 | Kilkea (Psh) | BS:AL Leathanach: 1,2
           | 
| 1837 | Kilkea | Taylor Co. Map 1783:AL Leathanach: 1,2
           | 
| 1837 | Kilkea | Noble & Keenan Co. Map:AL Leathanach: 1,2
           | 
| 1837 | Kilkea Psh | Stat. Survey (CD):AL Leathanach: 1,2
           | 
| 1837 | Kilkea Psh | Baggott, Rev. C.:AL Leathanach: 1,2
           | 
| 1837 | Kilkea Psh | TAB Leathanach: 1,2
           | 
| 1837 | Kilkea Psh [Castledermot] | Fitzgibbon, Rev.:AL Leathanach: 1,2
           | 
| 1837 | Killka | Inq. J I:AL Leathanach: 1,2
           | 
| 1837 | Cill Geidhe, 'St Geia's church' "(Iniskea Mayo)" [Nóta OD] | OD:AL Leathanach: 1,2
           | 
| 1837 | Kilka | Inq. H VIII (Archdall):AL Leathanach: 1,2
           | 
| 1837 | Kilkea | dúch dearg:AL Leathanach: 1,2
           | 
| 1840c | Cill Geidhe, St. Gea's church; Cill geidhe | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            