Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
baile fearainn
Mullamast
    (Béarla)
  Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
Lárphointe
53.0092, -6.84602domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| g.d. | ar Bhrian Mhaisdean | Dioghl. D Leathanach: 255, Véarsa: 24
           | 
| g.d. | Conn Maisdean | Dioghl. D Leathanach: 410, Véarsa: 29
           | 
| g.d. | cath Mhullaigh Maisdean | Dioghl. D Leathanach: 325, Véarsa: 42
           | 
| 1100c | co Maisten | Leb. Gabála Imleabhar: V, Leathanach: 332
           | 
| 1100c | i m-Mastin | LL Leathanach: II, 13235
           | 
| 1160c | co Maistin | LL Imleabhar: V, Leathanach: 37767
           | 
| 1160c | maistiu | LL Imleabhar: V
           | 
| 1212-28 | Mulachmast | Crede Mihi Leathanach: 145
           | 
| 1284 | Molachmast ... ii  | |
| 1302 | Molauthmast | CJR Leathanach: I, 371
           | 
| 1302-6 | Moolaghmast | Pap. Tax. Leathanach: 243
           | 
| 1341-2 | Molamast | RDK Leathanach: 47.53
           | 
| 1341-2 | Molamast | RDK Leathanach: 47.66
           | 
| 1341-2 | Molamast | RDK Leathanach: 53.50
           | 
| 1379 | Malamast; Molamast | RBK Leathanach: 176
           | 
| 1400c | Mullach Maisten i Maistin in Ríg | Lis Leathanach: 196b
           | 
| 1410c | co Maistin na Righ. Tancatur a Mullach Maisten | Lis Leathanach: 196d
           | 
| 1518 | Molaghmast | Kildare Rent. Leathanach: 233
           | 
| 1518 | Molamast | Kildare Rent. Leathanach: 239
           | 
| 1530c | Molachmaste | Rep. Vir. Leathanach: 209
           | 
| 1540-1541 | Molymast  | Crown Surv. Leathanach: 214
           | 
| 1540 | Molymast | |
| 1549 | Malamas | F Leathanach: 225 Ed
           | 
| 1549 | Mallahaste | F Leathanach: 366 Ed.
           | 
| 1550 | Mollaghmaste | F Leathanach: 601 Ed
           | 
| 1550-1630 | Maisdean (gin) | LBran. Leathanach: 127.3365
           | 
| 1550-1630 | Maisdean (gin) | LBran. Leathanach: 142.3760
           | 
| 1550-1630 | a gcrích Maisdion | LBran. Leathanach: 259.6765
           | 
| 1551 | Mollamast | F Leathanach: 806 Ed
           | 
| 1554 | Mallamast | F Leathanach: 34  P&M
           | 
| 1566 | Mallaghmast | F Leathanach: 976
           | 
| 1577 | Moolleaghmast "There is also in the countie of Kildare a goodlie field called Moolleaghmast, betwéene the Norrough and Kilka. Diuers blind prophesies run of this place, that there shall be a bloudie fight fought there, betwéene the English inhabitants of Ireland and the Irish, and so bloudie forsooth it shall be, that a mill in a vale hard by it shall run foure and twentie houres with the stream of bloude that shall powre downe from the hill." | |
| 1577 | rath Mhullaigh Mhaistean | ARÉ Imleabhar: V, Leathanach: 1694
           | 
| 1597 | Mullaghmaste | F Leathanach: 6115
           | 
| 1609 c | chédchathaigh Cnuic Mhaisdion | Ir. Bard. Poet Leathanach: 43, Véarsa: 19, Líne: 1
           | 
| 1610 | Moylemast | CPR Leathanach: 176
           | 
| 1612 | Mullaghmast | CPR Leathanach: 237
           | 
| 1612 | Mullaghmast | Inq. Lag. Leathanach: 8 J I
           | 
| 1621 | Mullaghmase | Inq. Lag. Leathanach: 40 J I
           | 
| 1621 | Mullemaist | Inq. Lag. Leathanach: 40 J I
           | 
| 1621 | Mullemast | Inq. Lag. Leathanach: 40 J I
           | 
| 1627 | the hill of Mullamaisden | AClon. Leathanach: 55
           | 
| 1633 | Mullach Maistean | FFÉ Leathanach: 308
           | 
| 1633 | Mullach Maistean | FFÉ Leathanach: 278
           | 
| 1654 | Molaghmast | CS VIII Leathanach: 119
           | 
| 1655 | Mollaghmast | |
| 1659 | Molloghmast | Cen. Leathanach: 404
           | 
| 1660c | Moylerstowne Parish | BSD (CD) Leathanach: Index
           | 
| 1660c | Mullaghmast | BSD (CD) Leathanach: Index
           | 
| 1685 | Mollaghmast | |
| 1730c | Mullach-Maisdi | Na Caisidigh Leathanach: 66
           | 
| 1752 | Mullymast | |
| 1783 | Mullymast | |
| 1783 | Mullymasthill | |
| 1807 | Mullimast | Stat. Surv. (CD) Leathanach: iv
           | 
| 1807 | Mullamast | Stat. Surv. (CD) Leathanach: 213
           | 
| 1812 | Mullagh-mast | Leet II Leathanach: 130
           | 
| 1827 | Mullimask | |
| 1837 | Mullamast | BS:AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullymast | Taylor Co. Map 1783:AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullymast | Noble & Keenan Co. Map:AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullimast | Cess Coll.:AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullimast | Cess Coll. Bk.:AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullamast | Stat. Survey (CD):AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullamast | Baggott, Rev. C.:AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullimast | Proprietor (Duke of Leins.):AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullimast thomas, Mullimast hse | Walsh, T.:AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullaghmast | DS:AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullaghmase; Mullaghmast | Inq. J I:AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullaghmast | Inq. C II:AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullemaist; Mullemast | Inq. J I:AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullaghmast | Inq. Ed. VI (Archdall):AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullach Maistean, 'Maistin's summit' | OD:AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullamast | OD:AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | [Mullamast] "Two very fine raths in the townland, the one called Moat of Mullimast is much the largest, is on very high ground and commands a very extensive view of the surrounding country…at a quarter of a mile S. S. E. of the Moat of Mullimast a few yards on east of road is a large single stone erected formerly, as is supposed, by the worshippers of Beal. The stone is granite." | Desc. Rem.:AL Leathanach: 1,24
           | 
| 1837 | Mullamast- Mullach Maisteann | LSO (CD) Leathanach: I, 223
           | 
| 1910 | maistiu | Onom. Goed. Leathanach: 535b
           | 
| 2009-2010 | moləˈmast | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                             
                        