Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
fo-aonaid
Garryhill
    (Béarla)
  Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
Nóta mínithe
- Englishthe rough wood 
Lárphointe
52.6831, -6.85224domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1394 | fon nnGarbhchaill | MIA Leathanach: 18
           | 
| 1549 | Garrowkyll | F Leathanach: 259
           | 
| 1552 | The Gargill | Carew Mss.  Leathanach: 606, 84
           | 
| 1552 | Garkill | F Leathanach: 974
           | 
| 1561 | Karkill | F Leathanach: 328
           | 
| 1570c | Carokyll | |
| 1570c | Garkill wod ?Vdrone | |
| 1571 | Garkill | Carew Mss.  Leathanach: 635, 90
           | 
| 1572 | Garghill | Cal. Carew Leathanach: i, 422
           | 
| 1576 | Garghill | F Leathanach: 2858
           | 
| 1577 | Garkill | F Leathanach: 3074
           | 
| 1578 | Graghill | F Leathanach: 3497
           | 
| 1584 | Garaghill | F Leathanach: 4503
           | 
| 1586 | Garchill | F Leathanach: 4938
           | 
| 1595 | Caros wod | |
| 1602 | Garkill | F Leathanach: 6632
           | 
| 1609 | Garkill | CPR Leathanach:  140
           | 
| 1631 | Garrichill & Ballyvullen al' Milltowne | Inq. Lag. Leathanach: 27 C I
           | 
| 1637 | Garchill | Inq. Lag. Leathanach: 60 C I
           | 
| 1654 | Garrchoil or Corsewood | CS X Leathanach: 9
           | 
| 1654 | Mac Morrho na Garrchoyle | |
| 1659 | Garrihill | Cen. Leathanach: 357
           | 
| 1660c | Garrichine Kilrahine als Tinrahine | BSD (Ce) Leathanach: 99
           | 
| 1667 | Garryhill | ASE Leathanach: 134
           | 
| 1839 | Garryhill | DS:AL Leathanach: Ce 19, 15
           | 
| 1839 | Garryhill | Grogan, Rev. W.:AL Leathanach: Ce 19, 15
           | 
| 1839 | Garchill | Inq. C I:AL Leathanach: Ce 19, 15
           | 
| 1839 | Gara Choill | OC:AL Leathanach: Ce 19, 15
           | 
| 1839 | Garbh-Choill, ie rough wood | OD:AL Leathanach: Ce 19, 15
           | 
| 1839 | garbh-choill ie rough wood | OD:AL Leathanach: Ce 39, 10
           | 
| 1839 | Garryhill | Rec. Name:AL Leathanach (AL): Ce 19, 15
           | 
| 1839 | Garryhill | TAB:AL Leathanach: Ce 19, 15
           | 
| 1839 | Garryhill | Treas. Warr.:AL Leathanach: Ce 19, 15
           | 
| 1839 | Garryhill | Vallancey Surv.:AL Leathanach: Ce 19, 15
           | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                             
                        