Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
paróiste dlíbaile fearainn
Dunleckny
    (Béarla)
  Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
Lárphointe
52.711, -6.94536domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1202 | Dunlekeni, burgagium in Helyas Carpentarius | Chart. Mary's Imleabhar: i, Leathanach: 113
           | 
| 1207 | Dunletin | Pont. Hib. Imleabhar: i, Leathanach: 66
           | 
| 1300 | Dunleke | Carew Mss.  Leathanach: 606, 15
           | 
| 1300 | Dunlec | Carew Mss.  Leathanach: 606, 16
           | 
| 1300 | Dunleke | Carew Mss.  Leathanach: 606, 5
           | 
| 1302-6 | de Doulek | Pap. Tax. Leathanach: 249
           | 
| 1305 | Donlec | CJR Leathanach: ii, 41
           | 
| 1307 | Dunleck' | CDI Leathanach: v, 173
           | 
| 1307 | Dunlek | CDI Leathanach: v, 173
           | 
| 1307 | Donlek' | CJR Leathanach: ii, 346
           | 
| 1307 | Dunlek' | CJR Leathanach: ii, 347
           | 
| 1441 | Dunlechny alias Kyldrynach | CPL Leathanach: ix, 191
           | 
| 1531 | Donlekne in Odrone | Kildare Rent. Leathanach: 243
           | 
| 1540 | Dounlekne | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 124
           | 
| 1540-1 | Downelykne | Ir. Mon. Poss. Leathanach: 125
           | 
| 1540-41 | Donleke in Odrone, baroniam de Jacobus Caruy | Crown Surv. Leathanach: 8
           | 
| 1542 | Dunlekor | F Leathanach: 304
           | 
| 1548 | Donlebor | F Leathanach: 162
           | 
| 1549 | Dunleghin | F Leathanach: 348
           | 
| 1552 | Doneleighlin | Carew Mss.  Leathanach: 606, 84
           | 
| 1556 | Dunleken | Carew Mss.  Leathanach: 606, 90
           | 
| 1570 | Donleyckney | F Leathanach: 1620
           | 
| 1570c | Dunleckneye | Carew Mss.  Leathanach: 635, 87
           | 
| 1570c | Dromlaghlyn | |
| 1571 | Dunleighlin | Carew Mss.  Leathanach: 635, 90
           | 
| 1595 | Dum Raghlyn | |
| 1604 | Donleek or Dowlekeny in Idrone and Obergie | CPR Leathanach: 58
           | 
| 1612 | Donlickney or Donleckney | CPR Leathanach: 225
           | 
| 1617 | Downleckney al' Downleighin | Inq. Lag. Leathanach: 3 J I
           | 
| 1622 | Downeleckne | CPR Leathanach: 561
           | 
| 1626 | Donlecknye | Inq. Lag. Leathanach: 10 C I
           | 
| 1626 | Donlecknye al' Castleboy | Inq. Lag. Leathanach: 10 C I
           | 
| 1631 | Dunleckny | Inq. Lag. Leathanach: 28 C I
           | 
| 1634 | Dunleckny | Inq. Lag. Leathanach: 44 C I
           | 
| 1636 | Dunleckny al' Castleboy | Inq. Lag. Leathanach: 59 C I
           | 
| 1655 | Dunleakey | |
| 1659 | Dunleckney | Cen. Leathanach: 357
           | 
| 1660c | Dunlackny | BSD (Ce) Leathanach: 92
           | 
| 1660c | Dunlackny Parish | BSD (Ce) Leathanach: 92
           | 
| 1685 | Dunlackney | |
| 1685 | Dunlackney | |
| 1694 | Dunleckny | Inq. Lag. Leathanach: 2 G & M
           | 
| 1839 | Dunleckney | CM:AL Leathanach: Ce 19, 14
           | 
| 1839 | Dunleckney | Grogan, Rev. W.:AL Leathanach: Ce 19, 14
           | 
| 1839 | Dunleckney | Rec. Name:AL Leathanach (AL): Ce 19, 1
           | 
| 1839 | Dunleckney | TAB:AL Leathanach: Ce 19, 1
           | 
| 1839 | Dunleckney | Treas. Warr.:AL Leathanach: Ce 19, 1
           | 
| 1839 | Dunleckney | Vallancey Surv.:AL Leathanach: Ce 19, 1
           | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                             
                        .jpg)