Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
fo-aonaid
baile fearainn
Curraunboy
    (Béarla)
  Lárphointe
54.3006, -9.77158domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Airíonna
GGaeltacht
Tagairtí stairiúla
| 1617 | Carrowboy | CPR Leathanach: 344, 345, 346
           | 
| 1617 | Carowbog [sic] | Inq.(ME) Leathanach: I.133
           | 
| 1617 | Carowboy [sic] | Inq.(ME) Leathanach: I.153, 157
           | 
| 1635 | Corraneboy... the qr of Corranboy | Straff. Inq. ME Leathanach: §58
           | 
| 1661 | Carraneboy ½ Quarter | BSD (ME) Leathanach: 203
           | 
| 1685 | Carronboy | |
| 1711 | Carrowbane, Grena | CGn. Imleabhar: 6.262.2102
           | 
| 1730 | Caronboy & Granagh | CGn. Imleabhar: 90.231.63912
           | 
| 1740 | Carrowbane, Glamara…  Corranboy | CGn. Imleabhar: 99.227.60826
           | 
| 1751 | Carrowlane [sic] | CGn. Imleabhar: 141.554.99695
           | 
| 1751 | Curranboy | CGn. Imleabhar: 141.554.99695
           | 
| 1751 | Curranebee, Grannagh | CGn. Imleabhar: 144.486.98443
           | 
| 1752 | Curanebuy and OwenGranaugh | CGn. Imleabhar: 153.21.101410
           | 
| 1754 | Carrowbane, Glamard…  Corranboy | CGn. Imleabhar: 169.85.112879
           | 
| 1756 | Carrowbane | CGn. Imleabhar: 181.73.119978
           | 
| 1756 | Carronboy | CGn. Imleabhar: 181.73.119978
           | 
| 1770 | Garranebee | Arran Deeds  Leathanach: 17 §61
           | 
| 1780 | Carronboy | CGn. Imleabhar: 336.118.224083
           | 
| 1788 | Carrowbane  | CGn. Imleabhar: 396.328.261490
           | 
| 1788 | Corranboy | CGn. Imleabhar: 396.328.261490
           | 
| 1830 | Curranebuidh | |
| 1834 | Currane boy | TAB Leathanach: §2
           | 
| 1838 | Curraanbwee | BS:AL Leathanach: G034,1,40
           | 
| 1838 | Curraanbuy | BM:AL Leathanach: G034,1,40
           | 
| 1838 | Curranebuiy | CM:AL Leathanach: G034,1,40
           | 
| 1838 | Curraneboy | TAB Leathanach: G034,1,40
           | 
| 1838 | Curraanbwee | Maj. Bingham : AL Leathanach: G034,1,40
           | 
| 1838 | Carinboy | Carter, W.H.:AL Leathanach: G034,1,40
           | 
| 1838 | Caranboy | Leases (Shaen):AL Leathanach: G034,1,40
           | 
| 1838 | Curranbue | Leases (Shaen):AL Leathanach: G034,1,40
           | 
| 1838 | Corrán buídhe, 'yellow hook' "Bent like a hook." [dúch] | OD:AL Leathanach: G034,1,40
           | 
| 1838 | Corran buide | pl:AL Leathanach: G034,1,40
           | 
| 1838 | Curraunboy "Compare 'Curraun'." [Nóta OD] | OD (corr.):AL Leathanach: G034,1,40
           | 
| 1838 | [Curraunboy] "…a Roman Catholic Chapel commonly called 'Doonkeighan Chapel' and near the group of houses known by the T. L. name which is probably derived from it's S. W. extremity forming a yellow sandy point." | Desc. Rem.:AL Leathanach: G034,1,40
           | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                             
                        