Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
paróiste dlíbaile fearainn
Ballycommon
    (Béarla)
  Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
Nóta mínithe
Lárphointe
53.29, -7.36969domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1295-1312 | Balycoman Rathdrumen, Enechtren, Blachlon, Balycoman et Clonmore | RBK Leathanach: 71-2
           | 
| 1401 | Ballicomayn, Radromyn alias vicarage of | CPL Leathanach: V 410
           | 
| 1427 | Bali Ochomayn alias Rathdruman | CPL Leathanach: VII 490
           | 
| 1466 | Baleycomayn alias Rathtruman church of St. Bridget | CPL Leathanach: XII 527
           | 
| 1474 | Baleycomayn alias Ratruman rectory of | CPL Leathanach: XIII 359
           | 
| 1550 | Rathdrom alias Ballycoman rectory of S. Brigid | F Leathanach: 585
           | 
| 1550 | Ballychoman | |
| 1550 | BallymcMorietaghe | |
| 1550 | Bellecolmanlyane | |
| 1550 | Toghirmykefollo | |
| 1550 | Towe-Rathdrome, Lordshyp of | |
| 1551 | Ballychomom | F Leathanach: 689
           | 
| 1551 | Ballym'morietaghe | F Leathanach: 689
           | 
| 1551 | Towe, the lordship of | F Leathanach: 689
           | 
| 1558c | Ballicomer | P.R.O.L. Leathanach: 63/7
           | 
| 1563c | Balicolman | |
| 1563c | Tovo Radrvmon | |
| 1563 | Ballycomen | F Leathanach: 480
           | 
| 1563 | Ballycomen | F Leathanach: 572
           | 
| 1563 | Ballycomen | F Leathanach: 930
           | 
| 1564c | Ballycomen | |
| 1565c | Ballycolman | |
| 1589 | Ballicoman Rich. Breminghame late of | F Leathanach: 5294
           | 
| 1612 | Ballycomen | CPR Leathanach: 213
           | 
| 1612 | Ballymurtagh | CPR Leathanach: 213
           | 
| 1613 | Ballicoman | CPR Leathanach: 269
           | 
| 1635 | Ballycoman | Inq. Lag. Leathanach: 34 C I
           | 
| 1635 | Ballymurtagh | Inq. Lag. Leathanach: 34 C I
           | 
| 1655-1657 | Ballicommon | |
| 1659 | Bally common | Cen. Leathanach: 435
           | 
| 1659 | Bally common | Cen. Leathanach: 439
           | 
| 1660c | Ballicoman parish | BSD (UF) Leathanach: 24
           | 
| 1660c | Ballicoman Parish | BSD (UF) Leathanach: 25
           | 
| 1660c | Ballycoman & Ballyteige | BSD (UF) Leathanach: 25
           | 
| 1660c | Ballycoman Parish RIA | BSD (UF) Leathanach: Index
           | 
| 1669 | Ballycoman & Ballyteige | ASE Leathanach: 205
           | 
| 1685 | Ballicoman | |
| 1685 | Ballicoman (parish) | |
| 1837 | Ballycommon | |
| 1837 | Baile Uí Chomáin | |
| 1837 | Baile Chomáin | |
| 1960c | balik m n, * baliko( )lman | Bailte Poist Leathanach: 33
           | 
| 1985c | Gaeik'mən, Gaeik'o(')lman | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                             
                        







