Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
barúntachtbaile fearainn
Ballycowan
    (Béarla)
  Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
Nóta mínithe
Lárphointe
53.2773, -7.55233domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1557 | Baile Mhic Abhainn ocus Lanneala | ARÉ Leathanach: V, 1548
           | 
| 1570c | Baile Cobhainn de chreachloisg | LBran. Leathanach: 1736
           | 
| 1570 | Ballekowene | Mon. Hib. Leathanach: 806
           | 
| 1571 | Ballecone | F Leathanach: 1767
           | 
| 1574 | Ballycoyn | F Leathanach: 2522
           | 
| 1582 | Ballekowene ex AL | Mon. Hib. Leathanach: 80
           | 
| 1582 | Ballekowen | Mon. Hib. Leathanach: 806
           | 
| 1582 | Ballekowene | Mon. Hib. Leathanach: 806
           | 
| 1583 | Ballycowin | F Leathanach: 4152
           | 
| 1593 | Ballicoen | F Leathanach: 5777
           | 
| 1601 | Balliconen | F Leathanach: 6496
           | 
| 1602 | Balligowen | F Leathanach: 6618
           | 
| 1622 | Ballycowen Killgurtin and Kilbride | CPR Leathanach: 558
           | 
| 1630 | Ballekowan | Inq. Lag. Leathanach: 16 C I
           | 
| 1655-1657 | Ballicowen | |
| 1655 | Ballicowen Castle & Towne | |
| 1660c | Ballycowen & Ballinemoire ? | BSD (UF) Leathanach: 68
           | 
| 1660c | Ballycowen wood | BSD (UF) Leathanach: 69
           | 
| 1660c | Ballycowenbeg | BSD (UF) Leathanach: 69
           | 
| 1666 | Ballycowen & Ballynancurry | ASE Leathanach: 76
           | 
| 1666 | Ballycowenwood | ASE Leathanach: 90
           | 
| 1667 | Ballycowen alias Killgurten alias Ballycowen-Wood | ASE Leathanach: 118
           | 
| 1670 | Ballycowen | ASE Leathanach: 220
           | 
| 1670 | Ballycowen-bogg | ASE Leathanach: 220
           | 
| 1670 | Ballycowenwood | ASE Leathanach: 220
           | 
| 1670 | manor of Ballycowen | ASE Leathanach: 220
           | 
| 1685 | Ballicowen | |
| 1837 | Ballycowan | |
| 1837 | Ballycowen | |
| 1837 | Ballycowan & Ballycowen | |
| 1837 | Baile mic Abhain | |
| 1837 | Baile mic Abhain 4 Masters | |
| 1837 | Ballycowan, at Barony Cowan Wood | |
| 1840c | Baile ic abhainn "Baile-Mhic-Abhainn, now pronounced by the few old people who speak Irish in the district as if written baile ic abhainn and anglicised Ballycowan". | ARÉ Leathanach: V, 1548, n. d. 
           | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                             
                        
