Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
baile fearainn
Cregg
    (Béarla)
  Lárphointe
54.3069, -8.51276domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1633–6 | Cricke? | Rentals: Wood-Martin II Leathanach: 144
           | 
| 1655–7 | Creggaharty | |
| 1660c | Crega Harly (leg. Crega Harty) | BSD Leathanach: 91
           | 
| 1666 | Creggihart | ASE Leathanach: 56
           | 
| 1682c | Creggihart | Inq.(Sl) Leathanach: 3
           | 
| 1682c | Creggihart  | Inq.(Sl) Leathanach: 39
           | 
| 1749 | Creggs  | Cen. of Elphin Leathanach: 560
           | 
| 1754 | Creggs  | CGn. Leathanach: 178.28.117659
           | 
| 1819 | Crigg | |
| 1836 | Creggs | BS:AL Leathanach: Sl014,41
           | 
| 1836 | Crigg | |
| 1836 | Creggs | |
| 1836 | Cregg | |
| 1836 | Two forts and mill dam ... there are altogether 3 forts in this townland. And two flour mills along the cost near where the boundary between Ballincar and Creggs forms the coast | |
| 1836 | Crigg | |
| 1836 | Creggs | |
| 1836 | Cregg | |
| 1836 | Creig Carrach “rugged rock” | |
| 1836 | Craig | |
| 1938 | Creig Carrach | Elphin PN Leathanach: 35
           | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            