Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
baile fearainn
Carrowntober
    (Béarla)
  Lárphointe
54.0629, -8.73091domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| n/a | ||
| n/a | ||
| n/a | ||
| n/a | ||
| 1617 | Carrowantobber  | CPR Leathanach: 322b
           | 
| 1625 | Carrowtobber ors. Tullaghcoshamore?  | CPR Leathanach: 588a
           | 
| 1633–6 | Carowhoburvichourlin  | Rentals: Wood-Martin II Leathanach: 153
           | 
| 1660c | Carrowntobber | BSD Leathanach: 146a
           | 
| 1718 | Eav[ew] als. TobbormcWeleene  | CGn. Leathanach: 54.484.36504
           | 
| 1738 | Carrowtobbervicklaver als. ToberMcElevyn  | CGn. Leathanach: 101.421.72105
           | 
| 1812 | Carrentubber  | CGn. Leathanach: 659.238.4552.49
           | 
| 1825c | Carrowntober, Carowntuber | |
| 1836 | Carrontubber | BS:AL Leathanach: (Sl001,23)
           | 
| 1836 | Carrantubber | |
| 1836 | Carrowntubber | |
| 1836 | Carrontubber | |
| 1836 | Carrowntober | |
| 1836 | Ceathramh an Tobair “quarter of the well” | |
| 1836 | Caran tobair | |
| 1836 | Ceathramh an tobair | |
| 1836 | Carrowantubber | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                             
                        