Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
Nóta mínithe
- Gaeilgethe height of Macha; 
 height of (the) cattle-fieldNí léir cé acu an t-ainm pearsanta Macha nó an t-ainmfhocal macha atá sa dara heilimint (féach A Dictionary of the Irish Language, www.dil.ie, s.vv. macha, Macha). 
- Englishthe height of Macha; 
 height of (the) cattle-fieldIt is unclear whether the second element is the personal name Macha or the noun macha (see A Dictionary of the Irish Language, www.dil.ie, s.vv. macha, Macha). 
Lárphointe
Tagairtí stairiúla
| 1609 | ardmagh | |
| 1609 | Coolecassocke | |
| 1610 | Coolecassoge, Ardmagh | |
| 1621 | Ardarmagh and Coolcassogue | Inq. Ult. Leathanach: 9, Jac. I
           | 
| 1652 | Ardamagh, Coolcassogy | |
| 1655 | Coolecasocke | |
| 1660c | Coolecassocke | BSD (Ca) Leathanach: 209
           | 
| 1685 | Coolecassek | |
| c.1700 | Ardmagh & Coolcassag | Carvaghs Leathanach: 55
           | 
| 1820 | Ardarmagh | CGn. Leathanach: 758.127.514863
           | 
| 1821 | Ardamagh & Coolcassig | |
| 1825 | Ardamagh & Coolcassog | |
| 1836 | Ardamagh | BM:AL Leathanach: AL_Annagh,1,8
           | 
| 1836 | Ardamagh | CM:AL Leathanach: AL_Annagh,1,8
           | 
| 1836 | Ardamah ["August 1825"]; | TAB Leathanach: AL_Annagh,1,8
           | 
| 1836 | Ardamagh | Bar. Cons.:AL Leathanach: AL_Annagh,1,8
           | 
| 1836 | Ardamagh | Clarke Map 1811:AL Leathanach: AL_Annagh,1,8
           | 
| 1836 | Ardamagh | GJ Assess. 1824:AL (Ca) Leathanach: AL_Annagh,1,8
           | 
| 1836 | Arda macha | dúch (scriosta):AL Leathanach: AL_Annagh,1,8
           | 
| 1836 | Ard macha "The same name as Armagh" [OD Nóta]; | dúch:AL Leathanach: AL_Annagh,1,8
           | 
| 1836 | Ard Macha, 'Macha's height or hill' | OD:AL Leathanach: AL_Annagh,1,8
           | 
| 1836 | Armagh | Inq. J I:AL Leathanach: AL_Annagh,1,8
           | 
| 1836 | Ardemagh | BS:AL Leathanach: AL_Annagh,1,8
           | 
| 1836 | Ardmagh | Printed List 1790:AL Leathanach: AL_Annagh,1,8
           | 
| 1836 | Ardamagh | OD:AL Leathanach: AL_Annagh,1,8
           | 
| 1836 | [Ardamagh] "is divided into 4 subdenominations Ardemagh, Curkish, Coolcassoge & Tullyedin" [Desc. Rem.]; | Desc. Rem.:AL Leathanach: AL_Annagh,1,8
           | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
Nasc buan
https://www.logainm.ie/4905.aspxTuilleadh eolais faoin áit seo
Béaloideas
Tá ábhar a bhaineann leis an áit seo i gCnuasach Bhéaloideas Éireann (dúchas.ie):
 
                             
                        
