Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
baile fearainn
Moing Bheithe Uachtarach
    ginideach: Mhoing Bheithe Uachtarach
    ainm neamhdheimhnithe (Cad é seo?)
    (Gaeilge)
  Monbay Upper
    (Béarla)
  Lárphointe
52.6861, -6.42252domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1654 | Mingbea (Teorainn Killcoimb) | CS (LG) Leathanach: 271
           | 
| 1654 | Moyngbeahea | CS (LG) Leathanach: 17
           | 
| 1655–7 | Ballenegrangale (=M.L.) | |
| 1655–57 | Monnebrogagh | |
| 1655–7 | Moynbregha (=M.U.) | |
| 1660 | Ballengrangale | BSD (LG) Leathanach: 11
           | 
| 1660 | Meynbreha | BSD (LG) Leathanach: 11
           | 
| 1685 | Ballinegrangall | |
| 1685 | Monebregogra | |
| 1717 | Mumbeagh | CGn. Imleabhar: 21, Leathanach: 25, Uimhir: 10681
           | 
| 1743 | Munbrigh (Anglesey- Anneseley) | CGn. Imleabhar: 113, Leathanach: 370, Uimhir: 78606
           | 
| 1743 | Munbugh (Annesely) | CGn. Imleabhar: 110, Leathanach: 508, Uimhir: 79029
           | 
| 1840 | Lower Monbay | |
| 1840 | Do. Monbay | |
| 1840 | Lower Monbay | BS:AL Imleabhar: II , Leathanach: 64
           | 
| 2002 | miŋ ˈbeː Guaire, Diosca 2, Traic 4  | |
| 2002 | mɔn ˈbeː Guaire, Diosca 2, Traic 4  | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
 
                            