Ordlathas
contae
barúntacht
paróiste dlí
baile fearainn
baile fearainn
Skaghvickincrow
    (Béarla)
  Lárphointe
52.8751, -9.2159domhanleithead, domhanfhad
  Eangach na hÉireann (le litir)
    Á ríomh...
  Eangach na hÉireann (gan litir)
    Á ríomh...
  Trasteilgean Mercator na hÉireann (ITM)
    Á ríomh...
  Tagairtí stairiúla
| 1659 | Skeyghvickencrow | Cen. Leathanach: 177
           | 
| 1660c | Skeaghuickenchroe | BSD (Cl) Leathanach: 535
           | 
| 1666 | Skeaghnicroe | ASE Leathanach: 98, 39
           | 
| 1685 | Skeaghinckencroe | |
| 1787 | Sheaghuickenchroe | |
| 1839 | Skaghvickincrow | OD:AL Leathanach: Cl031,5
           | 
| 1839 | [Skaghvickincrow] "assnaskeha" [Desc. Rem.]; | Desc. Rem.:AL Leathanach: Cl031,5
           | 
| 1839 | Scaghvicincroe | Crowe Map:AL Leathanach: Cl031,5
           | 
| 1839 | Scach | Curtin, Rev. F.:AL Leathanach: Cl031,5
           | 
| 1839 | Scaghvickacrow ["Tithe Book dated 1831"]; | TAB:AL Leathanach: Cl031,5
           | 
| 1839 | Sceach Mhic Cinn Cró, 'Mac Incro's bush' | OD:AL Leathanach: Cl031,5
           | 
| 1839 | Sgeach mhic cinnchro | pl:AL Leathanach: Cl031,5
           | 
| 1839 | Skaghvic[.]crow | BS:AL Leathanach: Cl031,5
           | 
| 1992 | ˈʃgɑx(x2)ˌʃgɑxˌvikəˈbroː("We onlycall it Skagh") | 
Aire: Cáipéisíocht áirithe chartlainne de chuid an Bhrainse Logainmneacha í seo. Léirítear anseo cuid de réimse thaighde an Bhrainse Logainmneacha ar an logainm seo thar na blianta. D'fhéadfadh sé nach taifead iomlán é agus nach bhfuil aon rangú in ord bailíochta déanta ar an bhfianaise atá ann. Is ar an tuiscint seo atá an t-ábhar seo á chur ar fáil don phobal.
Is féidir leas a bhaint as an ábhar cartlainne agus taighde atá curtha ar fáil ar an suíomh seo ach an fhoinse a admháil. Ní mór scríobh chuig logainm@dcu.ie chun cead athfhoilsithe nó saincheisteanna eile maidir le ceadanna nó cóipcheart a phlé.
Nasc buan
https://www.logainm.ie/6650.aspxBéaloideas
Tá ábhar a bhaineann leis an áit seo i gCnuasach Bhéaloideas Éireann (dúchas.ie):
 
                            